Apps & Verbindungen
Rechnung mit sevdesk erstellen
Bereite EUR-Rechnungen mit passenden Quellen, stabiler Belegreferenz und geprüfter E-Rechnungsverarbeitung vor.
Vorbereitete Anleitung auf Basis des Implementierungsstands. Die vollständige Verbindung und Ausführung im vorgesehenen Standort sind noch nicht allgemein bestätigt. Nutze diese Schritte erst, wenn die App und ihre Funktionen für deinen Standort ausdrücklich bereitstehen.
Zweck und Eingaben
sourceMode ist transaction, product oder manual bei Rechnungen; Angebote verwenden product oder manual. Für Produkt-/manuelle Belege documentKey als stabile Geschäftsreferenz mappen. Erlaubt: 1–255 Buchstaben, Ziffern, Bindestriche oder Unterstriche; kein nicht aufgelöster Platzhalter. Gleicher Beleg = gleicher Schlüssel, neuer Beleg = neuer Schlüssel.
transaction
Feld | Pflicht | Typ | Auswahl |
|---|---|---|---|
title | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
introduction | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
remark | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
customerEntityType | Ja | radio | auto, company, person |
transactionId | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product
Feld | Pflicht | Typ | Auswahl |
|---|---|---|---|
documentKey | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
title | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
introduction | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
remark | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
paymentTermDuration | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
customerEntityType | Ja | radio | auto, company, person |
product1Selection | Ja | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product1Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product2Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product2Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product3Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product3Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product4Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product4Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product5Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product5Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product6Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product6Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product7Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product7Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product8Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product8Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product9Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product9Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
product10Selection | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Wert oder passende Workflow-Variable |
product10Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
manual
Feld | Pflicht | Typ | Auswahl |
|---|---|---|---|
documentKey | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
title | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
introduction | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
remark | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
paymentTermDuration | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
customerEntityType | Ja | radio | auto, company, person |
taxType | Ja | radio | net, gross, vatfree |
item1Name | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item1Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item1Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item1Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item1UnitPrice | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item1TaxRate | Ja | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item1Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item2UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item2Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item3UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item3Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item4UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item4Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item5UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item5Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item6UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item6Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item7UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item7Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item8UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item8Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item9UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item9Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10Name | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10Description | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | textarea | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10Quantity | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10Unit | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | select | Stück, Stunde, Tag, Monat, Pauschale, Kilometer, Kilogramm, Meter, m², Lizenz, Paket, Leistung |
item10UnitPrice | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10TaxRate | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
item10Discount | Nein; falls verwendet fachlich prüfen | string | Wert oder passende Workflow-Variable |
Maximal zehn Positionen, EUR ohne Währungssymbol eingeben. Manuell net/gross/vatfree passend zur geprüften Steuerkonfiguration. Leere optionale Positionen nicht mit unvollständigen Pflichtpositionen verwechseln.
Ergebnis und vollständige Variablen
Prüfe finalen Beleg, offizielle Datei, Bezug zum Ursprungsdokument und Beträge. Ein Teil- oder unbekanntes Ergebnis ist kein neuer Create-Auftrag.
Variable | Typ | Bedeutung / sichere Verwendung |
|---|---|---|
success | Wahr/Falsch | Erfolg des Schritts; vor Folgeaktionen prüfen. |
status | Text | Ergebnisstatus; bei Teilergebnis keine neue Erstellung auslösen. |
errorCode | Text; optional/leer möglich | Fehlerkennung. |
errorMessage | Text; optional/leer möglich | Fehlermeldung. |
retryable | Wahr/Falsch | Hinweis auf mögliche Wiederholung; externe Wirkung zuerst abgleichen. |
warnings | Liste | Zusätzliche Hinweise. |
sourceMode | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
sourceReferenceType | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
sourceReferenceId | Text | Technische Referenz des benannten Objekts; keine sichtbare Nummer. |
sevdeskContactId | Text | Technische Referenz des benannten Objekts; keine sichtbare Nummer. |
customerMatchMethod | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
customerCreated | Wahr/Falsch | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
customerUpdated | Wahr/Falsch | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
invoiceId | Text | Technische Referenz des benannten Objekts; keine sichtbare Nummer. |
invoiceNumber | Text | Sichtbare Beleg-/Kundennummer. |
invoiceStatus | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
providerInvoiceStatus | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
isFinalized | Wahr/Falsch | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
finalizedAt | Text | Datums-/Zeitwert des benannten Vorgangs; vor Anzeige passend formatieren. |
finalizedAtFormatted | Text | Formatierter Anzeigewert für Nachrichten; nicht zur Berechnung verwenden. |
invoiceDate | Text | Datums-/Zeitwert des benannten Vorgangs; vor Anzeige passend formatieren. |
invoiceDateFormatted | Text | Formatierter Anzeigewert für Nachrichten; nicht zur Berechnung verwenden. |
dueDate | Text | Datums-/Zeitwert des benannten Vorgangs; vor Anzeige passend formatieren. |
dueDateFormatted | Text | Formatierter Anzeigewert für Nachrichten; nicht zur Berechnung verwenden. |
currency | Text | Währung des Belegs oder Ereignisses. |
netAmount | Zahl | Nettobetrag des Belegs. |
taxAmount | Zahl | Steuerbetrag des Belegs. |
grossAmount | Zahl | Bruttobetrag des Belegs. |
grossAmountFormatted | Text | Formatierter Anzeigewert für Nachrichten; nicht zur Berechnung verwenden. |
invoiceDocumentId | Text | Technische Referenz des benannten Objekts; keine sichtbare Nummer. |
invoiceFileUrl | Text | Link zum zugeordneten Objekt oder Dokument; Leerwert und Zugriff prüfen. |
invoiceFileName | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
invoiceMimeType | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
contactDocumentStatus | Text | Benannter Ereignis-/Dokumentwert; anhand des konkreten Laufs prüfen, optionale Werte nicht voraussetzen. |
Sicher mit Variablen arbeiten
Wähle jede Variable im Variablen-Picker des konkreten Workflow-Schritts. Technische IDs sind für Verknüpfungen, sichtbare Belegnummern für Nachrichten. Keine selbst geratenen Schrittnummern oder Zugangsdaten in Felder kopieren. Prüfe leere Werte und Datentypen vor Folgeaktionen.
Fehler und Wiederholung
Prüfe bei einem Fehler zuerst Standort, Verbindung, Pflichtfelder, Kundenzuordnung, Währung und Steuerdaten. Ein Timeout beweist nicht, dass kein Dokument entstanden ist. Bei unklarem externem Ergebnis zuerst den bestehenden Lauf und den Beleg abgleichen; nicht mit neuer Vorgangskennung nochmals erstellen. Für denselben Vorgang denselben stabilen Schlüssel verwenden. Support benötigt Zeitpunkt, Standort, Action/Trigger, Request- oder Ereigniskennung und Fehlermeldung, niemals API-Schlüssel oder Tokens.